Front-Einbauplatte mit integrierter systemfreier IP HD Mini Dome-Kamera mit IR-Beleuchtung.
Passend zum Unterputzgehäuse UG 90 oder Aufputzgehäuse AG 90. (Aufputz- oder Unterputzgehäuse nicht im Lieferumfang enthalten.)
Standard-Zierleisten ZL 90-AN (Farbe: Anthrazit) im Lieferumfang.
| Abmessungen | (H x B x T) 95 x 122 x 7 mm (Frontplatte) |
|---|---|
| Schutzart | max. IP 54 |
| Bildleistung | |
| Bildsensor | 1/2,8” CMOS (Progressive Scan) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Aktive Pixel | 1.920 (H) x 1.080 (V) |
| Bildbereich | 5,6 mm (H) x 3,1 mm (V) |
| Bildrate | 30 BpS |
| Mindestbeleuchtung | Mit IR: 0,01 Lux im Farbmodus; 0 Lux (F/1.2) im Schwarzweißmodus Ohne IR: 0,01 Lux im Farbmodus; 0,002 Lux (F/1.2) im Schwarzweißmodus |
| IR-Scheinwerfer | Max. Entfernung bei 0 Lux: 10 m |
| Dynamikbereich | 100 dB |
| Auflösungsskalierung | Bis zu 384 x 216 |
| 3D-Rauschminderungsfilter | Ja |
| Objektiv | |
| Objektiv | 2,8 mm, F1.2, IR-korrigiert |
| (Seitenverhältnis) Horiz. Sichtfeld | (5:4) 74°; (16:9) 110° |
| Bildsteuerung | |
| Bildkompressionsmethode | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG |
| Streaming | Multi-Stream H.264 und Motion JPEG |
| Bandbreitenverwaltung | HDSM; HDSM SmartCodec; Modus für inaktive Szenen |
| Bewegungserkennung | Pixel |
| Manipulation erkannt | Ja |
| Elektronische Verschlusssteuerung | Automatisch, manuell (1/6 bis 1/8000 Sek.) |
| Blendensteuerung | Automatisch, manuell |
| Tag-/Nachtsteuerung | Automatisch, manuell |
| Flickersteuerung | 50 Hz, 60 Hz |
| Gegenlichtkompensation | Anpassbar |
| Privatzonen | Bis zu 64 Zonen |
| Netzwerk | |
| Netzwerk | 100BASE-TX |
| Kabeltyp | CAT5 |
| Anschluss | RJ45 |
| ONVIF | ONVIF-kompatibel mit Version 1.02, 2.00, Profile S |
| Sicherheit | Kennwortschutz, HTTPS-Verschlüsselung, Digest-Authentifizierung, WS-Authentifizierung, Benutzerzugriffsprotokoll, 802.1x-Port-basierte Authentifizierung |
| Protokolle | IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP |
| Streamingprotokolle | RTP/UDP, RTP/UDP Multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP |
| Geräteverwaltungsprotokolle | SNMP v2c, SNMPv3 |
| Elektrik | |
| Stromverbrauch | 4 W |
| Stromquelle PoE | IEEE802.3af-konform (Klasse 2) |
| Mechanische Daten | |
| Kabelsatzlänge | 24 cm |
| Zertifizierung | |
| Zertifizierungen/Zulassungen | UL, cUL, CE, ROHS, WEEE, RCM, EAC, KC |
| Sicherheit | UL 2368-1, CSA 62368-11, IEC/EN 62368-1, IEC 62471 |
| Elektromagnetische Emissionen | FCC Teil 15, Unterabschnitt B Klasse B, IC ICES-003 Klasse B, EN 55032 Klasse B, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, KN 32 |
| Elektromagnetische Störfestigkeit | EN 55024, EN 61000-6-1, EN 50130-4, KN |